
| Item | Unidades | Dados | ||
| Peso máx. estimado para carga | t | 12 | ||
| Comprimento do braço telescópico | m | 6.5-20 | ||
| Comprimento da lança | m | - | ||
| Ângulo de elevação | ° | -2~80 | ||
| Velocidade de funcionamento | Velocidade da corda de aço | Para cima | m/min | 97 |
| Para baixo | m/min | 97 | ||
| Velocidade giratória | r/min | 0~1.8 | ||
| Velocidade de deslocação | Km/h | 0~1.8 | ||
| Içamento de múltiplos | t | 2(uma corda) | ||
| Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
| Rotação/potência de saída do motor | Kw/rpm | 103/2500 | ||
| Peso total | toneladas | 15.4 | ||
| Contrapeso | toneladas | 0 | ||
| Dimensões gerais | mm | 7810×2800×2870 | ||
| Unidade de pressão do chão | Kg/cm2 | 0.63 | ||
Nomes Relacionados
Maquinaria de construção | Guindaste de lança | Equipamento de içamento