
| Item | Unidades | Dados | ||
| Peso máx. estimado para carga | t | 35 | ||
| Comprimento do braço telescópico | m | 10.5~39.2 | ||
| Comprimento da lança | m | 6.5 | ||
| Max. Comprimento de Braço telescópico+Lança | m | 39.2+6.5 | ||
| Ângulo de elevação | ° | -2~80 | ||
| Velocidade de funcionamento | Velocidadeda cordade aço | Içamento | m/min | 120 |
| Queda | m/min | 120 | ||
| Velocidadegiratória | r/min | 0 ~ 2.0 | ||
| Velocidade de deslocação | Km/h | 0 ~ 2.8 | ||
| Içamento de múltiplos | t | 4.37 (uma corda) | ||
| Capacidade de inclinação | % | 40 | ||
| Motor Cummins | conjunto | 6BTAA5.9-C205 tipo1 | ||
| Rotação/potência de saída do motor | Kw/rpm | 153/2200 | ||
| Binário/rotações máximas | N.m / r/min | 870/1500 | ||
| Peso total | t | 47.5 (contrapeso incluído) | ||
| Contrapeso | t | 13 | ||
| Dimensões gerais | mm | 12600 ×4500 ×3000 | ||
| Unidade de pressão do chão | Kg/cm2 | 0.8 | ||
Nomes Relacionados
Guindaste tipo caterpillar | Gruas de lagartas | Equipamento de elevação e içamento